字段名 | 名称 | 摘要 | 申请号 | 公开号 | 申请日 | 公开(公告)日 | 申请(专利权)人 | 发明(设计)人 | 主分类号 | 分类号 | 专利代理机构 | 代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别名 | TI | ABS | ANO | PNO | AD | PD | AP | IN | MIPC | IPC | ATC | AT |
字段名 | 独权项 | 说明书 | 地址 | 专利权状态代码 | 国民经济分类 | 专利权人 | 历史专利权人 | 授权日 | 失效日 | 权利要求书类型 | 最早优先权 | 专利类型 | 权利要求书 | 主权项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别名 | ICLMS | DESC | ADDR | PS_CODE | NEC | PTEE | HPTEE | GD | ED | CMLST | LPR | PT | CLMS | MCLMS |
文本型的字段属于分词字段,支持全文检索,支持按字、按词、按同义词扩展检索,检索结果可按相关度排序,可高亮检索词。 文本型字段检索词若包含空格、通配符(*%?)、其他特殊字符(例如:-/_&^$#@)等,检索时都会被忽略。 常见文本型字段如名称,摘要,说明书,权利要求书等。
数值型字段支持排序、统计,支持精确检索(例如:质押次数=3 ),也支持范围检索检索(例如:质押次数=[1 to 5])。
常见的数值型字段有质押次数、保全次数、引证总次数、专利引证次数等。
日期型字段支持排序、统计,日期值支持三种格式的写法:yyyyMMdd,yyyy.MM.dd,yyyy-MM-dd,日期型字段支持范围检索(例如:申请日=[2015 to 2017],申请日=[20150102 to 20171231])。
常见的日期型字段有申请日、公开(公告)日、生效日等。
分级字段实现了法律状态、运营信息、判例信息这些数据与专利的普通著录项、全文文本联合检索,表达式写法如:
转移转让@=('转移转让.生效日=2017 AND 转移转让.变更前地址=北京 AND 转移转让.变更后地址=广东'),其解释如下图
如果分级字段的检索词中包含圆括号、/或空格,需要在检索词外层加上单引号,这就会出现双层单引号,此时内层的单引号前要加反斜杠\进行转义,例如:
引证信息@=('引证信息.分类号='H02K1/27'') 需要写成 引证信息@=('引证信息.分类号=\'H02K1/27\'')常见的分级字段有:法律信息,转移转让,质押保全,实施许可,复审请求,无效请求等。
根据用户输入的申请号或者公开(公告)号,检索出与此专利在语义上相似的专利,表达式格式为:ss=(申请号) 或者 ss=(公开(公告)号)
例如ss=(CN204857366U)
根据用户输入的描述文本,检索出与此文本描述语义相近的专利,表达式格式为:ss=('描述文本')
例如:ss=('在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功函数(High work function)与可透光性,所以具有4.5eV-5.3eV的高功函数、性质稳定且透光的ITO透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(Low work function)的Ag、Al、Ca、In、Li与Mg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极')
注:具体的字段列表以及字段的类型,请看一级字段、二级字段检索帮助。
一级字段名称 | 字段类型 | 示例 | 支持的检索库 |
---|---|---|---|
名称 | 文本型 | 名称=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 全部 |
摘要 | 文本型 | 摘要=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 全部 |
专利类型 | 字符型(选项菜单) | 专利类型=(1) | 仅支持中国专利检索 |
申请号 | 字符型 | 申请号=(CN201110180181.7) | 全部 |
申请日 | 日期型 | 申请日=(20160101) | 全部 |
公开(公告)号 | 字符型 | 公开(公告)号=(CN1329677A) | 全部 |
公开(公告)日 | 日期型 | 公开(公告)日=(20120530) | 全部 |
申请(专利权)人 | 字符型 | 申请(专利权)人=(北京大学) | 全部 |
发明(设计)人 字符型 | 字符型 | 发明(设计)人=(陈荣进) | 全部 |
主分类号 | 字符型 | 主分类号=('H02J%') | 全部 |
分类号 | 字符型 | 分类号=('H02J%') | 全部 |
专利代理机构 | 字符型 | 专利代理机构=(柳沈) | 仅支持中国专利检索 |
代理人 | 字符型 | 代理人=(翟羽) | 仅支持中国专利检索 |
优先权 | 字符型 | 优先权=('20100210 JP 2010-027963') | 全部 |
权利要求书 | 文本型 | 权利要求书=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 仅支持中国专利检索 |
主权项 | 文本型 | 主权项=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 仅支持中国专利检索 |
独权项 | 文本型 | 独权项=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 仅支持中国专利检索 |
说明书 | 文本型 | 说明书=(汽车 and (轮胎 or 发动机)) | 仅支持中国专利检索 |
地址 | 字符型 | 地址=(广东省揭西县金和开发区) | 全部 |
省 | 字符型 | 省=(广东) | 仅支持中国专利检索 |
市 | 字符型 | 市=(广州市) | 仅支持中国专利检索 |
区 | 字符型 | 区=(荔湾区) | 仅支持中国专利检索 |
申请国代码 | 字符型 | 申请国代码=(CN) | 仅支持中国专利检索 |
公开国代码 | 字符型 | 公开国代码=(CN) | 全部 |
国省代码 | 字符型 | 国省代码=(广东) | 全部 |
关键词 | 字符型 | 关键词=(导槽 or 晾衣架) | 仅支持中国专利检索 |
名称关键词 | 字符型 | 名称关键词=(轮胎 or 发动机) | 仅支持中国专利检索 |
独权关键词 | 字符型 | 独权关键词=(轮胎 or 发动机) | 仅支持中国专利检索 |
背景关键词 | 字符型 | 背景关键词=(轮胎 or 发动机) | 仅支持中国专利检索 |
同日申请 | 字符型 | 同日申请=(CN*) | 仅支持中国专利检索 |
审查员 | 字符型 | 审查员=() | 仅支持中国专利检索 |
申请来源 | 字符型 | 申请来源=(国家) | 仅支持中国专利检索 |
国际申请 | 字符型 | 国际申请=('20110208 JP PCT/JP2011/052606') | 仅支持中国专利检索 |
国际公布 | 字符型 | 国际公布=('20110818 WO 2011/099471') | 仅支持中国专利检索 |
进入国家日期 | 日期型 | 进入国家日期=(2012.08.10) | 仅支持中国专利检索 |
法律状态 | 字符型 | 法律状态=(发明专利公报更正) | 仅支持中国专利检索 |
专利权状态 | 字符型 | 专利权状态=(发明专利公报更正) | 仅支持中国专利检索 |
专利权状态代码 | 字符型(选项菜单) | 专利权状态代码=(10) | 仅支持中国专利检索 |
PCT指定国家 | 字符型 | PCT指定国家=(FR) | 仅支持中国专利检索 |
DB_NAME | 字符型 | DB_NAME=(SYXX) | 全部 |
国民经济分类 | 字符型 | 国民经济分类=(3561 or 3474) | 仅支持中国专利检索 |
专利权人 | 字符型 | 专利权人=(北京大学) | 仅支持中国专利检索 |
历史专利权人 | 字符型 | 历史专利权人=(北京大学) | 仅支持中国专利检索 |
授权日 | 日期型 | 授权日=(2003.10.29) | 仅支持中国专利检索 |
失效日 | 日期型 | 失效日=(20160101) | 仅支持中国专利检索 |
申请人类型 | 字符型(选项菜单) | 申请人类型=(工矿企业) | 全部 |
权利要求书类型 | 字符型(选项菜单) | 权利要求书类型=(产品方法) | 仅支持中国专利检索 |
优先权号 | 字符型 | 优先权号=(JP2010-027963) | 仅支持中国专利检索 |
最早优先权 | 字符型 | 最早优先权=(1) | 仅支持中国专利检索 |
优先权国家 | 字符型 | 优先权国家=(JP) | 仅支持中国专利检索 |
说明书页数 | 字符型 | 说明书页数=12 | 仅支持中国专利检索 |
授权时长 | 数值型 | 授权时长=20 | 仅支持中国专利检索 |
是否提前公开 | 字符型 | 是否提前公开=(0) | 仅支持中国专利检索 |
解密公告日 | 日期型 | 解密公告日=() | 仅支持中国专利检索 |
分类号小类数 | 数值型 | 分类号小类数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
发明人数 | 数值型 | 发明人数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
权利要求数 | 数值型 | 权利要求数=[5 to 16] | 仅支持中国专利检索 |
独权数 | 数值型 | 独权数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
从权数 | 数值型 | 从权数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
专利权转移次数 | 数值型 | 专利权转移次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
申请权转移次数 | 数值型 | 申请权转移次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
许可次数 | 数值型 | 许可次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
质押次数 | 数值型 | 质押次数=2 | 仅支持中国专利检索 |
保全次数 | 数值型 | 保全次数=3 | 仅支持中国专利检索 |
引证总次数 | 数值型 | 引证总次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
专利引证次数 | 数值型 | 专利引证次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
非专利引证次数 | 数值型 | 非专利引证次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
被引证次数 | 数值型 | 被引证次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
复审次数 | 数值型 | 复审次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
无效次数 | 数值型 | 无效次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
判决次数 | 数值型 | 判决次数=[3 to 6] | 仅支持中国专利检索 |
国家代码 | 字符型 | 国家代码=(CN) | 仅支持中国专利检索 |
国家名 | 字符型 | 国家名=(中国) | 仅支持中国专利检索 |
省代码 | 字符型 | 省代码=(CN500107) | 仅支持中国专利检索 |
省名 | 字符型 | 省名=(山东省) | 仅支持中国专利检索 |
引证号 | 字符型 | 引证号=(CN101641854A) | 仅支持中国专利检索 |
引证分类号 | 字符型 | 引证分类号=('H02J%') | 仅支持中国专利检索 |
引证申请人 | 字符型 | 引证申请人=(日立金属株式会社) | 仅支持中国专利检索 |
引证国家 | 字符型 | 引证国家=(EP) | 仅支持中国专利检索 |
非专利引证 | 字符型 | 非专利引证=(《食品科学》) | 仅支持中国专利检索 |
被引证号 | 字符型 | 被引证号=(CN100364886C) | 仅支持中国专利检索 |
被引证国家 | 字符型 | 被引证国家=(CN) | 仅支持中国专利检索 |
分类号部 | 字符型 | 分类号部=('H') | 全部 |
分类号大类 | 字符型 | 分类号大类=('H02') | 全部 |
分类号小类 | 字符型 | 分类号小类=('H02J') | 全部 |
分类号大组 | 字符型 | 分类号大组=('H02J3/00') | 全部 |
分类号小组 | 字符型 | 分类号小组=('H02J3/01') | 全部 |
一级字段名称 | 二级字段名 | 字段类型 | 示例 |
---|---|---|---|
引证信息 | 分类号 | 字符型 | 引证信息@=('引证信息.分类号=H02K1%') |
引证号 | 字符型 | 引证信息@=('引证信息.引证号=CN101641854A') | |
引证申请人 | 字符型 | 引证信息@=('引证信息.引证申请人=日立金属株式会社') | |
引证国家 | 字符型 | 引证信息@=('引证信息.引证国家=CN') | |
申请人信息 | 申请人姓名 | 字符型 | 申请人信息@=('申请人信息.申请人姓名=北京大学') |
申请人类型 | 字符型 | 申请人信息@=('申请人信息.申请人类型=大专院校') | |
申请人国家 | 字符型 | 申请人信息@=('申请人信息.申请人国家=CN') | |
优先权信息 | 优先权号 | 字符型 | 优先权信息@=('优先权信息.优先权号=JP2010027963') |
优先权国家 | 字符型 | 优先权信息@=('优先权信息.优先权国家=JP') | |
优先权日 | 日期型 | 优先权信息@=('优先权信息.优先权日=2010.02.10') | |
最早优先权 | 字符型 | 优先权信息@=('优先权信息.最早优先权=1') | |
法律信息 | 状态 | 字符型 | 法律信息@=('法律信息.状态=实质审查的生效') |
详细 | 字符型 | 法律信息@=('法律信息.详细=实质审查的生效') | |
公告日 | 日期型 | 法律信息@=('法律信息.公告日=2012.12.12') | |
代码 | 字符型 | 法律信息@=('法律信息.代码=TR01') | |
转移转让 | 转移类型 | 字符型(选项菜单) | 转移转让@=('转移转让.转移类型=专利权变更') |
法律状态 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.法律状态=\'专利申请权、专利权的转移\'') | |
法律状态代码 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.法律状态代码=TR01') | |
法律状态信息 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.法律状态信息=(专利权的转移 and 泰纳斯公司)') | |
法律状态公告日 | 日期型 | 转移转让@=('转移转让.法律状态公告日=2018.03.02') | |
生效日 | 日期型 | 转移转让@=('转移转让.生效日=2018.02.07') | |
变更前权利人 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前权利人=东南大学') | |
变更后权利人 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后权利人=华为技术有限公司') | |
当前权利人 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前权利人=华为技术有限公司') | |
变更前地址 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前地址=江苏省南京市四牌楼2号') | |
变更前国家 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前国家=CN') | |
变更前省 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前省=江苏省') | |
变更前市 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前市=南京市') | |
变更前区 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更前区=朝阳区') | |
变更后地址 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后地址=广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼') | |
变更后国家 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后国家=US') | |
变更后省 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后省=广东省') | |
变更后市 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后市=东莞市') | |
变更后区 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.变更后区=海淀区') | |
当前地址 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前地址=北京市海淀区上地') | |
当前国家 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前国家=CN') | |
当前省 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前省=北京') | |
当前市 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前市=市辖区') | |
当前区 | 字符型 | 转移转让@=('转移转让.当前区=海淀区') | |
实施许可 | 许可种类 | 字符型(选项菜单) | 实施许可@=('实施许可.许可种类=交叉许可') |
法律状态 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.法律状态=专利实施许可合同备案的生效') | |
法律状态代码 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.法律状态代码=EM01') | |
法律状态信息 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.法律状态信息=(北京%生物科技有限公司 and 独占许可)') | |
法律状态公告日 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.法律状态公告日=2009.08.12') | |
备案阶段 | 字符型(选项菜单) | 实施许可@=('实施许可.备案阶段=生效') | |
合同备案号 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.合同备案号=2017990000500') | |
合同履行期限 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.合同履行期限=2009.7.8至2014.7.8') | |
备案日 | 日期型 | 实施许可@=('实施许可.备案日=2017.12.29') | |
变更日 | 日期型 | 实施许可@=('实施许可.变更日=201712') | |
解除日 | 日期型 | 实施许可@=('实施许可.解除日=2017') | |
让与人 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.让与人=北京大学') | |
受让人 | 字符型 | 实施许可@=('实施许可.受让人=浙江舜宇光学有限公司') | |
质押保全 | 质押保全类型 | 字符型(选项菜单) | 质押保全@=('质押保全.质押保全类型=质押') |
法律状态代码 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.法律状态代码=PE01') | |
法律状态 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.法律状态=专利权质押合同登记的生效') | |
法律状态信息 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.法律状态信息=专利权质押合同登记的变更') | |
法律状态公告日 | 日期型 | 质押保全@=('质押保全.法律状态公告日=2016.02.17') | |
合同状态 | 字符型(选项菜单) | 质押保全@=('质押保全.合同状态=生效') | |
合同登记号 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.合同登记号=2015990000178') | |
生效日 | 日期型 | 质押保全@=('质押保全.生效日=2015.03.11') | |
变更日 | 日期型 | 质押保全@=('质押保全.变更日=2016.01.19') | |
解除日 | 日期型 | 质押保全@=('质押保全.解除日=2017') | |
出质人 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.出质人=东莞兆舜有机硅科技股份') | |
质权人 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.质权人=招商银行股份有限公司') | |
当前质权人 | 字符型 | 质押保全@=('质押保全.当前质权人=招商银行股份有限公司') | |
复审请求 | 决定结果 | 字符型(选项菜单) | 复审请求@=('复审请求.决定结果=维持原决定') |
决定结果代码 | 字符型(选项菜单) | 复审请求@=('复审请求.决定结果代码=affirmation') | |
决定号 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.决定号=143201') | |
决定日 | 日期型 | 复审请求@=('复审请求.决定日=2017.11.28') | |
请求人 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.请求人=松下电器(美国)知识产权公司') | |
被请求人 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.被请求人=中国石化北京设计院') | |
合议组组长 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.合议组组长=刘桂明') | |
主审员 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.主审员=赵贞贞') | |
参审员 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.参审员=王少华') | |
法律依据 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.法律依据=专利法第22条第3款') | |
决定要点 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.决定要点=(决定维持 or 驳回决定)') | |
案由 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.案由=说明书不符合') | |
决定的理由 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.决定的理由=专利法第33条') | |
决定的内容 | 字符型 | 复审请求@=('复审请求.决定的内容=专利权有效') | |
无效请求 | 决定结果 | 字符型(选项菜单) | 无效请求@=('无效请求.决定结果=全部无效') |
决定结果代码 | 字符型(选项菜单) | 无效请求@=('无效请求.决定结果代码=invalidation') | |
决定号 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.决定号=34587') | |
决定日 | 日期型 | 无效请求@=('无效请求.决定日=2017.12.26') | |
请求人 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.请求人=华为') | |
被请求人 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.被请求人=华为') | |
合议组组长 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.合议组组长=刘敏飞') | |
主审员 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.主审员=高茜') | |
参审员 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.参审员= 昌学霞') | |
法律依据 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.法律依据=专利法第22条第3款') | |
决定要点 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.决定要点=(决定维持 or 专利权有效)') | |
案由 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.案由=一种可推式摇马玩具') | |
决定的理由 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.决定的理由=不具备创造性') | |
决定的内容 | 字符型 | 无效请求@=('无效请求.决定的内容=专利权有效') | |
一审判决 | 判决结果 | 字符型(选项菜单) | 一审判决@=('一审判决.判决结果=撤销原决定') |
判决结果代码 | 字符型(选项菜单) | 一审判决@=('一审判决.判决结果代码=overrule') | |
法院名称 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.法院名称=北京市第一中级人民法院') | |
决定号 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.决定号=18967') | |
判决号 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.判决号=第3616号') | |
判决日 | 日期型 | 一审判决@=('一审判决.判决日=2012.12.19') | |
审判长 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.审判长=宁勃') | |
审判员 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.审判员=杨钊') | |
书记员 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.书记员=陈志兴') | |
原告意见 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.原告意见=不具备创造性') | |
复审意见 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.复审意见=橡胶或硅脂弹性体') | |
第三人意见 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.第三人意见=福田雷沃公司') | |
事实认定 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.事实认定=全喂入联合收割机的脱粒与分离装置') | |
判决理由 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.判决理由=无效理由属于超越职权的行政行为') | |
判决内容 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.判决内容=超越职权 or 撤销') | |
原告 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.原告=王伟耀') | |
原告代理人 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.原告代理人=毕艳红') | |
被告 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.被告=国家知识产权局专利复审委员会') | |
被告代理人 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.被告代理人=张茂于') | |
第三人 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.第三人=福田雷沃国际重工股份有限公司') | |
第三人代理人 | 字符型 | 一审判决@=('一审判决.第三人代理人=王桂民') | |
二审判决 | 判决结果 | 字符型(选项菜单) | 二审判决@=('二审判决.判决结果=维持原决定') |
判决结果代码 | 字符型(选项菜单) | 二审判决@=('二审判决.判决结果代码=reaffirm') | |
法院名称 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.法院名称=北京市高级人民法院') | |
决定号 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.决定号=21519') | |
判决号 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.判决号=(2015)高行(知)终字第272号') | |
审判长 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.审判长=焦彦') | |
审判员 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.审判员=马军') | |
书记员 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.书记员=张梦娇') | |
一审判决内容 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.一审判决内容=维持本专利权有效') | |
上诉人意见 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.上诉人意见=请求撤销%21519%决定') | |
被上诉人意见 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.被上诉人意见=服从原审判决') | |
第三人意见 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.第三人意见=服从原审判决') | |
事实认定 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.事实认定=(主张于法无据 or 不予支持)') | |
判决理由 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.判决理由=专利法第三十三条') | |
判决内容 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.判决内容=应予维持') | |
判决日 | 日期型 | 二审判决@=('二审判决.判决日=2015.08.06') | |
上诉人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.上诉人=马建军') | |
上诉人代理人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.上诉人代理人=郑玉洁') | |
被上诉人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.被上诉人=国家知识产权局专利复审委员会') | |
被上诉人代理人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.被上诉人代理人=武磊') | |
第三人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.第三人=台达电子工业股份有限公司') | |
第三人代理人 | 字符型 | 二审判决@=('二审判决.第三人代理人=曾迪') |
Basic 字段等同于以下字段
名称 | 摘要 | 专利类型 | 专利权状态 | 专利权状态代码 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 授权日 | 失效日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
title | abs | patType | lprs | statusCode | appNumber | appDate | pubNumber | pubDate | grantDate | expireDate |
申请(专利权)人 | 发明(设计)人 | 专利权人 | 国民经济分类 | 专利代理机构 | 主分类号 | 分类号 | 代理人 | 优先权 | 主权项 | 地址 |
applicantName | inventorName | patentee | nec | agencyName | mainIpc | ipc | agentName | priority | cl | address |
省 | 市 | 区 | 申请国代码 | 国省代码 | 关键词 | 名称关键词 | 背景关键词 | 独权关键词 | 分案原申请号 | 同日申请 |
addrProvince | addrCity | addrCounty | appCoun | proCode | patentWords | titleKey | bgKey | clKey | divideInitAppNo | sameApp |
DB_NAME | 审查员 | 申请来源 | 国际申请 | 国际公布 | 进入国家日期 | 摘要附图存储路径 | 法律状态 | 页数 | ||
dbName | censor | appResource | iapp | ipub | den | draws | legalStatus | Pages |
Extend 字段等同于以下字段
申请人类型 | 国民经济分类 | 分类号部 | 分类号大类 | 分类号小类 | 分类号大组 | 分类号小组 |
---|---|---|---|---|---|---|
applicantType | nec | ipcSection | ipcClass | ipcSubClass | ipcGroup | ipcSubGroup |
联合分类 | 联合分类部 | 联合分类大类 | 联合分类小类 | 联合分类大组 | 联合分类小组 | 优先权国家 |
cpc | cpcSection | cpcClass | cpcSubClass | cpcGroup | cpcSubGroup | priorityCountry |
优先权号 | 最早优先权 | 引证分类号 | 引证号 | 引证申请人 | 引证国家 | 非专利引证 |
priorityNo | firstPriority | citationIpc | citationNo | citationApplicant | citationCountry | citationOther |
被引证号 | 被引证国家 | 权利要求书类型 | 国家名 | 国家代码 | 省名 | 省代码 |
citationForward | citationForwardCountry | claimsType | countryName | countryCode | provinceName | provinceCode |
权利要求数 | 独权数 | 从权数 | 专利权转移次数 | 申请权转移次数 | 许可次数 | 质押次数 |
claimsQuantity | independentClaimsQuantity | subClaimsQuantity | patentRightTransferQuantity | applicationRightTransferQuantity | licenseQuantity | pledgeQuantity |
保全次数 | 引证总次数 | 专利引证次数 | 非专利引证次数 | 复审次数 | 被引证次数 | 同族数 |
preservationQuantity | citQuantity | patCitedQuantity | nplCitedQuantity | reexaminationDecisionQuantity | fwCitQuantity | familyQuantity |
无效次数 | 判决次数 | 解密公告日 | 国际申请号 | 国际申请日 | 国际公布号 | 国际公布日 |
reexaminationValidQuantity | courtDecisionQuantity | declassifiedPublicationDate | iappNo | iappDate | ipubNo | ipubDate |
说明书附图文件 | 附图数 | 授权时长 | 是否提前公开 | 历史专利权人 | 说明书页数 | 发明人数 |
drawsPic | figure | patentedTime | advancedPublishedDocument | historyPatentee | description | inventors |
分类号小类数 | ||||||
subclass |