参数名称 | 参数说明 | 是否必填 | 类型 |
client_id | 应用id,如没有clientId请先接入应用,查看接入流程获取 | true | String |
openid | 用户id,可通过 Implicit Grant 方式 或 Authorization Code 方式 等两种方式获取openid | true | String |
access_token | 访问令牌,可通过 Implicit Grant 方式 或 Authorization Code或 Refresh Token 方式 等三种方式获取access_token | true | String |
dbs | 数据库,多值用数组或使用英文逗号分隔,参见外观附录-数据源。 | true | String |
exp | 检索表达式,例:app_num='7010772',写法请参考检索帮助文档 | true | String |
filter | 检索结果过滤表达式,请参考检索帮助文档。 | false | String |
from | 返回值起始坐标,默认为0,不能为负数,最大100000。from:0表示从第1条开始取数据 | true | int |
size | 返回数量,最小值为0,每次检索数量上限为100。size:10表示获取10条数据。 | true | int |
order | 排序字段,字段前加+号表示升序,加-号表示降序。多个字段排序以英文逗号分隔,优先级按字段先后顺序,排序字段数量应不多于3个。使用示例:+app_date表示按申请日升序,-app_date表示按申请日降序;RELEVANCE表示按照图像检索得分排序。 | false | String |
displayCols | 检索返回字段,多个字段以英文逗号分隔。例:reg_num,app_date,tm_name。未填写则返回全部字段,可填写字段见外观附录-字段。 | false | String |
imgContents |
图片转base64,参考外观附录 参考代码 图片转Base64
1.图片或照片应为产品的六面正投影视图(主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图)或立体图; 2.图片或照片应清晰,照片拍摄应遵循正投影规则; 3.图片或照片背影应是单色,产品和背景应有适当明度差; 4.图片或照片不可有强光、反光、阴影、倒影等影响图像效果的因素。 |
false | String[] |
imgMinScore | 图片相似度限制,相似度范围0~100,低于该值不返回,未填写则默认60。 | false | String |
locarno_cls | 洛迦诺分类,多个分类用英文逗号分隔。图像检索必须传递,最多支持3个;文本检索可不传。 | false | String |
analyseCols | 一维分析字段,多值用英文逗号分隔,可填写的字段见外观附录-字段。 | false | String |
analyseSort | 一维分析排序方式,KeyAsc为按字段值顺序,KeyDesc为按字段值逆序,CountAsc为按统计值顺序,CountDesc为按统计值逆序。未填写则默认CountDesc。 | false | String |
analyseFrom | 一维分析结果集起始坐标,默认为0 | FALSE | int |
analyseSize | 一维分析结果集返回数量,上限为10000,默认为10 | false | int |
analyseFormat | 一维分析字段格式,仅对日期类字段有效,yyyy为按年统计,yyyy-MM为按年月统计,yyyy-MM-dd为按年月日统计。 | false | String |
analyseMinCount | 一维分析最小统计值,低于该统计值不返回,未填写则默认1。 | false | int |
analyseCol1 | 二维分析第一维字段,多值用英文逗号分隔,可填写的字段见外观附录-字段。 | false | String |
analyseSort1 | 二维分析第一维排序方式,KeyAsc为按字段值顺序,KeyDesc为按字段值逆序,CountAsc为按统计值顺序,CountDesc为按统计值逆序。未填写则默认CountDesc。 | false | String |
analyseSize1 | 二维分析第一维统计结果集上限,未填写则默认10,最大100。 | false | int |
analyseFormat1 | 二维分析第一维格式,仅对日期类字段有效,yyyy为按年统计,yyyy-MM为按年月统计,yyyy-MM-dd为按年月日统计。 | false | String |
analyseMinCount1 | 二维分析第一维最小统计值,低于该统计值不返回,未填写则默认1。 | false | int |
analyseCol2 | 二维分析第二维字段,不支持多值,可填写字段见外观附录-字段。 | false | String |
analyseSort2 | 二维分析第二维排序方式,参考analyseSort1。 | false | String |
analyseSize2 | 二维分析第二维统计结果集上限,未填写则默认10,最大100。 | false | int |
analyseFormat2 | 二维分析第二维格式,参考analyseFormat1。 | false | String |
analyseMinCount2 | 二维分析第二维最小统计值,低于该统计值不返回,未填写则默认1。 | false | int |
analyseFilter | 分析结果过滤表达式,写法请参考检索帮助文档。 | false | String |
pid | 系统唯一标识符 | true | String |
progress | 当前下载进度,即上一次下载结果返回的progress。同一个表达式,首次下载不用传递。 | false | String |
属性名称 | 属性说明 |
total | 满足检索过滤条件的结果总数 |
from | 检索分析参数from带回 |
size | 检索分析参数size带回 |
records | 检索结果集,各字段参见外观附录字段 |
analyseCols | 检索分析参数analyseCols带回 |
analyseCol1 | 检索分析参数analyseCol1带回 |
analyseCol2 | 检索分析参数analyseCol2带回 |
map | 分析结果集 |
原始字段 | 字段类型 | 检索类型/说明 |
基本信息 | ||
pid | String | 唯一标识符 |
create_time | String | 创建时间 |
update_time | ArrayList <String> | 更新时间 |
data_source | String | 数据源 |
app_num | String | 申请号 |
app_date | Date | 申请日 |
pub_num | String | 公开公告号 |
pub_date | Date | 公开公告日 |
locarno_cls | ArrayList<String> | 洛迦诺分类号 |
locarno_cls_edition | String | 洛迦诺分类号版本 |
main_ipc | String | 主分类号 |
secondary_ipc | ArrayList<String> | 次分类号 |
title | String | 产品名称 |
abs | ArrayList <String> | 简要说明 |
designer_name | ArrayList <String> | 设计人 |
applicant_name | ArrayList <String> | 申请人 |
patentee_name | ArrayList <String> | 专利权人 |
patentee_nationality | ArrayList <String> | 专利权人国籍 |
agency_name | String | 代理机构名称 |
agency_code | String | 代理机构编码 |
agent_name | ArrayList <String> | 代理人名称 |
priority | String | 优先权 |
legal_state_code | String | 法律状态代码 |
image_count | int | 图片数量 |
reg_date | Date | 注册日 |
design_desc | ArrayList <String> | 设计说明 |
national_cls | ArrayList <String> | 本国分类号 |
examiner_name | ArrayList <String> | 审查员 |
protect_years | String | 保护期限 |
reference | ArrayList <String> | 参考文献 |
include_design_count | String | 包含设计数量 |
legal_state | ArrayList <String> | 法律状态 |
national_cls_list | ArrayList <String> | 检索分类范围 |
vienna_cls | ArrayList <String> | 维也纳分类号 |
app_contractor | ArrayList <String> | 申请人签约方 |
pre_app_info | String | 前申请号及日期 |
other_app_info | String | 其它申请号及日期 |
original_app_info | String | 原案申请号 |
relative_app_num | ArrayList <String> | 相关申请号 |
internal_effective_date | String | 俄国有效日 |
post_address | String | 通讯地址 |
service_address | String | 服务地址 |
second_pub_date | Date | 二次公开日期 |
entry_system_date | Date | 入系统日期 |
app_place | String | 申请地点 |
expiration_date | Date | 终止日期 |
is_immediate_notice | String | 立即公告标记 |
color_marks | String | 色彩标记 |
transaction_info | String | 事务信息 |
申请人信息 | ||
applicant_infos.applicant_name | String | 申请人 |
applicant_infos.applicant_nationality | String | 申请人国籍 |
applicant_infos.applicant_province | String | 申请人所在省 |
applicant_infos.applicant_city | String | 申请人所在市 |
applicant_infos.applicant_county | String | 申请人所在区 |
applicant_infos.applicant_address | String | 申请人地址 |
优先权信息 | ||
priority_infos.priority_date | Date | 优先权日期 |
priority_infos.priority_country | String | 优先权国 |
priority_infos.priority_num | String | 优先权号 |
法律状态信息 | ||
legal_state_infos.legal_state_date | Date | 法律状态公告日 |
legal_state_infos.legal_state_name | String | 法律状态名称 |
legal_state_infos.legal_state_code | String | 法律状态编码 |
legal_state_infos.legal_state_desc | String | 法律状态明细 |
图像信息 | ||
image_infos.parts_name | String | 套件名称 |
image_infos.image_num | int | 图片序号 |
image_infos.image_name | String | 图像文件名 |
image_infos.image_desc | String | 图像描述 |
image_infos.image_path | String | 图像地址,30分钟有效 |
图像检索 | ||
image_score | Double | 图像检索相似度0~100 |
image_num_dest | int | 目标图片序号,从1开始 |
设计人信息 | ||
designer_infos.designer_name | String | 设计人名称 |
designer_infos.designer_address | String | 设计人地址 |
专利权人信息 | ||
patentee_infos.patentee_name | String | 专利权人名称 |
patentee_infos.patentee_address | String | 专利权人地址 |
patentee_infos.patentee_country | String | 专利权人国别 |
代理人信息 | ||
agent_infos.agent_name | String | 代理人名称 |
agent_infos.agent_address | String | 代理人地址 |
国际注册信息 | ||
int_reg_infos.int_reg_num | String | 国际注册号 |
int_reg_infos.int_reg_country | String | 国际注册国 |
int_reg_infos.int_reg_title | String | 国际注册标题 |
int_reg_infos.int_reg_date | Date | 国际注册日 |
int_reg_infos.int_pub_date | Date | 国际公开日 |
CN 中国外观数据库
US 美国外观数据库
JP 日本外观数据库
KR 韩国外观数据库
EM EUIPO外观数据库
WO WIPO外观数据库
RU 俄罗斯外观数据库
DE 德国外观数据库
FR 法国外观数据库
HK 香港外观数据库
TW 台湾外观数据库
【申请号】
app_num= CN201530415972.2
app_num= CN201530415972.2,CN201730590344.7
【申请日】
app_date=2015
app_date=2015-10
app_date=2015-10-26
app_date=[2015 to 2016]
app_date=[2015-10 to 2016-10]
app_date=[2015-10-16 to 2016-10-26]
【公开号】
pub_num参考app_num
【公开日】
pub_date参考app_date
【洛迦诺分类号】
locarno_cls=09-02
locarno_cls=09-02,07-01
【本国分类号】
national_cls参考locarno_cls
【名称】
title=包装盒
【发明人】
designer_name=张娜
【专利权人】
patentee_name=张娜
【申请人】
applicant_name=张娜
【简要说明】
abs=用于包装拖把拖布的包装盒
【最新法律状态】
legal_state_code=20
legal_state_code=10,20
【法律事务信息】
legal_state_infos@=('legal_state_infos.legal_state_date =2010')
legal_state_infos@=('legal_state_infos.legal_state_name =专利权的终止')
legal_state_infos@=('legal_state_infos.legal_state_desc =未缴年费')
legal_state_infos@=('legal_state_infos.legal_state_date =2010 and legal_state_infos.legal_state_name =专利权的终止')
【组合示例】
(title=包装盒) and (locarno_cls=09-02) not (app_num= CN201530415972.2)
/** * @Description: 根据图片地址转换为base64编码字符串 */ public static String convertImageToBase64String(String imgFile) { InputStream inputStream = null; byte[] data = null; try { inputStream = new FileInputStream(imgFile); data = new byte[inputStream.available()]; inputStream.read(data); inputStream.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return Base64.getEncoder().encodeToString(data); }